ローディング

絞り込みたい品名を入力して、絞り込みボタンを押してください。


長側mm
mm
mm
短側mm
mm
mm
高さmm
mm
mm
イメージ 品名 カテゴリーコード タイプ 外寸 有効内寸 フタ 容量
(ℓ)
梱包 カラー 別注品
長側 短側 高さ 長側 短側 高さ
D-1 D-1 box ボックス 119 100 56 107 87 49 - 0.5 40 GY -
D-2 D-2 box ボックス 156 119 80 142 105 74 - 1.2 40 GY -
TP-111 TP-111 box ボックス 168 168 103 123 123 90 - 2 20 GY/Y -
TB-1 TB-1 box ボックス 170 100 85 131 81 81 - 1 40 R/B/CB/CP/CG/C -
D-4 D-4 box ボックス 176 155 111 163 142 104 - 2.5 40 GY
PZ-0008 PZ-0008 box ボックス 210 150 22.5 191 131 15 - 0.5 60 B/C -
TB-3 TB-3 box ボックス 225 135 120 174 108 115 - 3 40 Y/B/CB/CP/CG -
D-3 D-3 box ボックス 226 156 81 212 142 74 - 2.3 40 GY -
T-3 T-3 box ボックス 267 170 95 230 133 84 - 3 10 GY/Y -
TB-5 TB-5 box ボックス 270 200 145 211 166 139 - 5 20 LG/B/CB/CP/CG -
PZ-0006 PZ-0006 box ボックス 300 210 22.5 280 190 15 - 1 30 B/C -
PZ-0005 PZ-0005 box ボックス 300 210 29 280 190 21 - 1.5 30 B/C -
PZ-0004 PZ-0004 box ボックス 300 210 42 280 190 34 - 2 30 B/C -
T-5 T-5 box ボックス 324 202 100 280 158 89 フタT-5 5 10 GY/Y -
TP-131 TP-131 box ボックス 335 168 103 290 123 80 - 4 20 G/GY/Y/B -
TP-331 TP-331 box ボックス 335 335 103 290 290 80 フタTP-330 8 10 G/GY/Y/B
TP-331F TP-331F box ボックス 335 335 103 290 290 80 フタTP-330 8 10 G/GY/Y/B -
TP-332 TP-332 box ボックス 335 335 195 290 290 173 フタTP-330 17 5 G/GY/Y/B
TP-332F TP-332F box ボックス 335 335 195 290 290 173 フタTP-330 17 5 G/GY/Y/B -
PZ-0002 PZ-0002 box ボックス 350 255 100 306 214 86 フタPZ-1002 6 10 B/C -
S-34 S-34 box ボックス 355 355 400 285 285 384 フタS-34 34 3 B
TB-10 TB-10 box ボックス 360 200 170 291 164 164 - 10 20 B/CB/CP/CG -
T-6AH T-6AH box ボックス 361 229 55 308 176 33 - 2 10 GY
T-6 T-6 box ボックス 362 230 110 312 180 88 - 6 10 GY -
T-6A T-6A box ボックス 362 230 110 312 180 88 - 6 10 GY
T-9-2 T-9-Ⅱ box ボックス 364 270 125 307 231 110 - 9 5 G/GY/Y -
T-9-2HE T-9-ⅡHE box ボックス 364 270 134 307 231 101 - 9 5 GY -
T-6B T-6B box ボックス 365 270 96 312 237 83 - 6 5 GY
GL-321 GL-321 box ボックス 366 265 125 310.5 209.5 110 フタGL32 8 5 GLG -
GLM-321 GLM-321 box ボックス 366 265 125 310.5 209.5 110 フタGLM32 8 5 B -
GL-321-5 GL-321.5 box ボックス 366 265 160 310.5 209.5 145 フタGL32 11 5 GLG -
GLM-321-5 GLM-321.5 box ボックス 366 265 160 310.5 209.5 145 フタGLM32 11 5 B -
TS-5 TS-5 box ボックス 368 149 130 320 109 94 - 5 10 G/GY/Y
TS-10 TS-10 box ボックス 368 304 131 319 252 109 - 10 10 G/GY/Y
T-9 T-9 box ボックス 372 295 125 305 230 109 フタT-9 9 5 G/GY/Y -
P-75HC P-75HC box ボックス 385 285 75 344 244 52 - 6 20 CR
P-75H P-75H box ボックス 385 285 75 344 244 52 - 6 20 CR
P-90H P-90H box ボックス 385 285 105 342 242 87 - 8 20 CR
TC-1N TC-1N box ボックス 388 283 125 335 250 105 - 10 10 Y/CP/CG/CB
T-10 T-10 box ボックス 390 260 143 341 231 127 - 10 5 GY
TC-3 TC-3 box ボックス 400 280 53 366 245 41 フタTC/TR 4 10 B -
TC-2 TC-2 box ボックス 400 280 74 369 248 62 フタTC/TR 6 10 B -
TC-1 TC-1 box ボックス 400 280 125 369 248 110 フタTC/TR 11 10 B/Y/GY/C/CB -
TB-20 TB-20 box ボックス 400 360 170 350 291 164 - 20 10 GY/B/CP/CG/CB -
G-60 G-60 box ボックス 412 312 44.5 394 294 36.5 - 4 20 CR
S-24 S-24 box ボックス 420 290 248 370 250 233 フタS-24 24 6 B -
BF-8 BF-8 box ボックス 445 295 80 400 256 66 - 8 10 B
T-12 T-12 box ボックス 449 277 125 388 227 110 フタT-12 12 5 G/GY/Y -
L-2-2 L-2-Ⅱ box ボックス 451 298 45 434 281 33 - 5 20 B/Y -
TR-3 TR-3 box ボックス 460 280 53 366 245 41 フタTC/TR 4 10 B
TR-2 TR-2 box ボックス 460 280 74 369 248 62 フタTC/TR 6 10 B -
TR-1 TR-1 box ボックス 460 281 100 366 245 80 フタTC/TR 9 5 B -
T-14-2 T-14-Ⅱ box ボックス 469 369 104 414 314 89 フタT 14 5 G/GY/Y/B -
T-20-3 T-20-Ⅲ box ボックス 469 369 153 414 314 138 フタT 20 5 G/GY/Y -
T-28-2 T-28-Ⅱ box ボックス 469 369 203 414 314 188 フタT 28 5 G/GY/Y -
T-20-2 T-20-Ⅱ box ボックス 470 360 155 414 314 140 - 20 5 GY
T-20-2HE T-20-ⅡHE box ボックス 470 360 164 414 314 131 - 20 5 GY -
T-6C T-6C box ボックス 470 370 55 413 313 40 フタT 6 5 Y
T-40 T-40 box ボックス 480 368 305 412 312 290 フタT 40 3 G/GY/Y -
T-14 T-14 box ボックス 480 380 103 414 314 87 フタT 14 5 G/GY/Y -
T-15 T-15 box ボックス 480 380 114 414 314 101 フタT 15 10 GY/Y -
T-20 T-20 box ボックス 480 380 153 414 314 138 フタT 20 5 G/GY/Y -
T-28 T-28 box ボックス 480 380 203 414 314 187 フタT 28 5 G/GY/Y -
PS-62 PS-62 box ボックス 484 334 74 448 298 53 - 8 20 CR -
S-36-2 S-36-Ⅱ box ボックス 486 336 273 439 289 258 フタS-36 36 3 B -
MK-4 MK-4 box ボックス 502 113 92 476 87 83 - 4 10 B
S-22 S-22 box ボックス 502 387 145 460 345 127 - 22 5 B -
Y-DA Y-DA box ボックス 502 387 145 460 345 127 - 22 5 Y
Y-D Y-D box ボックス 502 387 175 466 351 154 - 27 5 Y
S-27 S-27 box ボックス 502 387 175 466 351 154 - 27 5 B -
TP-342 TP-342 box ボックス 503 335 195 458 290 173 フタTP-340 26 5 G/GY/Y/B
TP-342-2 TP-342-Ⅱ box ボックス 503 335 195 459 291 173 フタTP-340 26 5 G/GY/B
TP-342-2F TP-342-ⅡF box ボックス 503 335 195 459 291 173 フタTP-340 26 5 G/GY/B -
TP-342-5F TP-342.5F box ボックス 503 335 241 458 290 218 フタTP-340 32 5 GY
PZ-0003 PZ-0003 box ボックス 510 350 130 458 306 111 フタPZ-1001 17 5 B/C -
PZ-0001 PZ-0001 box ボックス 510 350 200 458 306 180 フタPZ-1001 27 5 B/C -
T-11 T-11 box ボックス 518 330 90 451 268 75 - 11 5 G/GY/Y
TC-19 TC-19 box ボックス 520 396 114 480 370 100 - 19 5 B
GL-531 GL-531 box ボックス 530 366 125 474.5 310.5 110 フタGL53 18 5 GLG -
GLM-531 GLM-531 box ボックス 530 366 125 474.5 310.5 110 フタGLM53 18 5 B -
GL-531-5 GL-531.5 box ボックス 530 366 160 474.5 310.5 145 フタGL53 24 5 GLG -
GLM-531-5 GLM-531.5 box ボックス 530 366 160 474.5 310.5 145 フタGLM53 24 5 B -
S-54-2 S-54-Ⅱ box ボックス 552 400 309 502 350 284 フタS-54 54 3 B -
TS-15 TS-15 box ボックス 570 310 120 502 262 106 - 15 5 GY/Y -
P-60 P-60 box ボックス 573 388 75 531 346 50 フタPB 11 10 CR -
P-75 P-75 box ボックス 573 388 75 522 344 58 フタPB 12 10 CR
P-100 P-100 box ボックス 573 388 100 522 344 83 フタPB 17 10 CR -
P-90 P-90 box ボックス 573 388 105 531 346 80 フタPB 17 10 CR -
P-110 P-110 box ボックス 573 388 112 531 344 95 フタPB 19 10 CR
P-135 P-135 box ボックス 573 388 137 531 344 119 フタPB 23 5 CR
P-120 P-120 box ボックス 575 389 134 531 346 109 フタPB 22 5 CR -
TS-48 TS-48 box ボックス 580 398 250 530 356 234 - 48 5 GY -
PC-70 PC-70 box ボックス 585 338 83 540 293 60 - 11 10 CR
PC-85 PC-85 box ボックス 585 338 98 540 293 75 - 14 10 CR
PC-156 PC-156 box ボックス 585 338 170 540 293 147 - 25 5 CR
TRW-34 TRW-34 box ボックス 590 390 200 533 341 175 フタTRW 34 3 B -
TRW-44 TRW-44 box ボックス 590 390 250 533 341 225 フタTRW 44 3 B
TRW-54 TRW-54 box ボックス 590 390 300 531 339 275 フタTRW 54 2 B -
TR-17 TR-17 box ボックス 592 384 100 538 338 86 フタTR 17 5 B -
TR-22 TR-22 box ボックス 592 384 127 531 331 110 フタTR 22 5 B -
TR-22HE TR-22HE box ボックス 592 384 140 531 331 97 フタTR 22 5 B
TR-27 TR-27 box ボックス 592 384 157 535 335 140 フタTR 27 5 B -
TR-27HE TR-27HE box ボックス 592 384 170 535 335 127 フタTR 27 5 B
TR-37 TR-37 box ボックス 592 384 208 535 335 190 フタTR 37 5 B -
TR-37HE TR-37HE box ボックス 592 384 220 535 335 178 フタTR 37 5 B
TR-47 TR-47 box ボックス 592 384 260 535 335 242 フタTR 47 3 B -
TS-36-2 TS-36-Ⅱ box ボックス 592 392 205 534 334 188 フタTS 36 5 GY
TS-36 TS-36 box ボックス 600 400 205 534 334 188 フタTS 36 5 G/GY/Y -
TS-18 TS-18 box ボックス 600 400 106 534 334 90 フタTS 18 5 G/GY/Y -
TS-28 TS-28 box ボックス 600 400 153 534 334 137 フタTS 28 5 G/GY/Y -
TS-23 TS-23 box ボックス 608 370 126 556 320 109 フタTS-02 23 5 G/GY/Y -
S-72 S-72 box ボックス 611 421 348 558 368 326 フタS-72 72 3 -
U-27 U-27 box ボックス 615 270 215 565 220 200 - 27 4 B -
TS-46 TS-46 box ボックス 620 370 265 560 320 249 フタTS-02 46 5 GY
CP-44 CP-44 box ボックス 623 493 180 573 453 162 - 44 5 B
TS-33 TS-33 box ボックス 628 388 185 560 320 170 フタTS-02 33 5 GY -
TS-40 TS-40 box ボックス 628 388 225 560 320 210 フタTS-02 40 5 G/GY/Y -
PM-76 PM-76 box ボックス 640 414 92 598 372 64 フタPM 17 10 CR -
PM-146 PM-146 box ボックス 640 416 162 598 372 134 フタPM 32 5 CR -
TRW-42 TRW-42 box ボックス 640 440 200 583 391 173 - 42 3 B -
TRW-77 TRW-77 box ボックス 640 440 350 581 389 323 - 77 2 B -
TR-58 TR-58 box ボックス 640 640 166 605 605 145 - 58 3 B
TPR-40 TPR-40 box ボックス 660 440 170 600 392 152 フタTPR 40 5 B
TPR-40HE TPR-40HE box ボックス 660 440 183 600 392 139 フタTPR 40 5 B
TPR-45 TPR-45 box ボックス 660 440 200 600 390 183 フタTPR 45 5 B
TR-30 TR-30 box ボックス 667 389 157 596 336 140 フタTR-02 30 5 B -
TR-40 TR-40 box ボックス 667 389 207 596 336 190 フタTR-02 40 5 B -
TR-50 TR-50 box ボックス 667 389 243 600 340 226 フタTR-02 50 3 B
TR-60 TR-60 box ボックス 667 389 307 600 340 290 フタTR-02 62 3 B -
TP-361 TP-361 box ボックス 670 335 103 625 290 80 フタTP-360 18 10 G/GY/Y
TP-362 TP-362 box ボックス 670 335 195 625 290 173 フタTP-360 35 5 G/GY/Y/B
TP-362F TP-362F box ボックス 670 335 195 625 290 172 フタTP-360 35 5 G/GY/B -
TP-364F TP-364F box ボックス 670 335 380 626 291 358 フタTP-360 70 3 GY -
T-56 T-56 box ボックス 670 448 224 607 391 209 - 56 3 GY
PL-87 PL-87 box ボックス 685 423 100 637 379 78 フタPL 21 10 CR -
PL-147 PL-147 box ボックス 685 423 160 637 378 138 フタPL 36 5 CR -
P-L P-L box ボックス 689 408 135 638 360 115 - 29 5 CR
T-35 T-35 box ボックス 697 398 160 649 360 136 - 35 5 GY
S-100 S-100 box ボックス 700 500 410 626 426 365 フタS-100 100 2 B -
S-100_haisui-sen S-100排水栓付 box ボックス 700 500 410 626 426 365 フタS-100 100 1 B
S-100_caster S-100 キャスター付 box ボックス 700 500 480 626 426 365 フタS-100 100 1 B -
S-100_caster-sen S-100 キャスター底栓付 box ボックス 700 500 480 626 426 365 フタS-100 100 1 B -
S-200 S-200 box ボックス 820 595 515 741 516 490 - 180 1 B -
S-200_haisui-sen S-200排水栓付 box ボックス 820 595 515 741 516 490 - 180 1 B
S-200_caster S-200 キャスター付 box ボックス 820 595 685 741 516 490 - 180 1 B -
S-200_caster-sen S-200 キャスター底栓付 box ボックス 820 595 685 741 516 490 - 180 1 B -
OC-32B OC-32B oritatami オリタタミコンテナ 380 305 330 346 276 311 - 31 5 B
OC-30L OC-30L oritatami オリタタミコンテナ 530 366 205 492 333 187 フタ♯01 30 5 B -
OC-30L_clear OC-30L 透明タイプ oritatami オリタタミコンテナ 530 366 205 492 333 187 フタ♯01 30 5 CxB -
OC-30L_futa OC-30L フタ一体型 oritatami オリタタミコンテナ 530 366 225 492 333 189 - 30 5 B
OC-40L OC-40L oritatami オリタタミコンテナ 530 366 271 492 333 253 フタ♯01 40 5 B -
OC-40L_clear OC-40L 透明タイプ oritatami オリタタミコンテナ 530 366 271 492 333 253 フタ♯01 40 5 CxB -
OC-40L_mesh OC-40L 底面メッシュ oritatami オリタタミコンテナ 530 366 271 492 333 253 フタ♯01 40 5 B
OC-40L_futa OC-40L フタ一体型 oritatami オリタタミコンテナ 530 366 291 492 333 255 - 40 5 B
OC-50L OC-50L oritatami オリタタミコンテナ 530 366 320 492 333 302 フタ♯01 50 5 B -
OC-50L_clear OC-50L 透明タイプ oritatami オリタタミコンテナ 530 366 320 492 333 302 フタ♯01 50 5 CxB -
OC-50L_mesh OC-50L 底面メッシュ oritatami オリタタミコンテナ 530 366 320 492 333 302 フタ♯01 50 5 B
MGC-50 MGC-50 oritatami オリタタミコンテナ 530 366 320 492 333 300 フタMGC-50 50 5 B -
OC-50L_Lock-futa OC-50L ロック付フタ一体型 oritatami オリタタミコンテナ 530 366 334 492 333 303 - 50 4 B/CxB -
OC-50L_futa OC-50L フタ一体型 oritatami オリタタミコンテナ 530 366 340 492 333 304 - 50 4 B
OTS-40 OTS-40 oritatami オリタタミコンテナ 620 365 225 570 330 205 - 40 5 B
OC-55B OC-55B oritatami オリタタミコンテナ 650 440 249 600 405 230 フタ♯02 55 4 B -
OC-55B_futa OC-55B フタ一体型 oritatami オリタタミコンテナ 650 440 261 600 405 230 - 55 3 B
MGC-75 MGC-75 oritatami オリタタミコンテナ 650 440 329 600 405 307 フタMGC-75 75 4 B -
OC-75L OC-75L oritatami オリタタミコンテナ 650 440 329 600 405 310 フタ♯02 75 4 B -
OC-75L_clear OC-75L 透明タイプ oritatami オリタタミコンテナ 650 440 329 600 405 310 フタ♯02 75 4 CxB -
OC-75N_mado OC-75N 窓あきタイプ oritatami オリタタミコンテナ 650 440 329 600 405 310 フタ♯02 75 4 CxB -
OC-75AZ OC-75AZ oritatami オリタタミコンテナ 650 440 341 600 402 310 - 75 3 B
OC-75AZ2 OC-75AZⅡ oritatami オリタタミコンテナ 650 440 329 600 405 310 フタ♯02 75 4 B
OC-75L_futa OC-75L フタ一体型 oritatami オリタタミコンテナ 650 440 341 600 405 310 - 75 3 B/CxB -
OC-95B OC-95B oritatami オリタタミコンテナ 650 440 409 600 405 382 フタ♯02 95 2 B -
OC-50N_mado OC-50N 窓あきタイプ oritatami オリタタミコンテナ 530 366 320 492 333 302 フタ♯01 50 5 CxB -
STS4DB 40L 透明タイプ STS4DB oritatami オリタタミコンテナ 530 366 271 492 333 253 フタ♯01 40 5 CxB -
STSF4DB 40L フタ一体型 STSF4DB oritatami オリタタミコンテナ 530 366 291 492 333 255 - 40 5 CxB -
STS5DB 50L 透明タイプ STS5DB oritatami オリタタミコンテナ 530 366 320 492 333 302 フタ♯01 50 5 CxB -
STSF5DB 50L フタ一体型 STSF5DB oritatami オリタタミコンテナ 530 366 340 492 333 304 - 50 4 CxB -
STS7DB 75L 透明タイプ STS7DB oritatami オリタタミコンテナ 650 440 329 600 405 310 フタ♯02 75 4 CxB -
STSF7DB 75L フタ一体型 STSF7DB oritatami オリタタミコンテナ 650 440 341 600 405 310 - 75 3 CxB -
T-40_OD T-40 OD box ボックス 480 368 305 412 312 290 フタT-OD 40 3 OD
T-20_OD T-20 OD box ボックス 480 380 153 414 314 138 フタT-OD 20 5 OD
T-28_OD T-28 OD box ボックス 480 380 203 414 314 187 フタT-OD 28 5 OD
S-36-2_OD S-36-Ⅱ OD box ボックス 486 336 273 439 289 258 フタS-36-Ⅱ OD 36 3 OD
OC-50L_OD OC-50L OD oritatami オリタタミコンテナ 530 366 320 492 333 302 フタOC-F01OD 50 5 OD
OC-50LLFC_OD OC-50LLFC OD oritatami オリタタミコンテナ 530 366 334 492 333 303 - 50 4 OD
OC-50LLF_OD OC-50LLF OD oritatami オリタタミコンテナ 530 366 334 492 333 303 - 50 4 OD
S-54-2_OD S-54-Ⅱ OD box ボックス 552 400 309 502 350 284 フタS-54-Ⅱ OD 54 3 OD
S-72_OD S-72 OD box ボックス 611 421 348 558 368 326 フタS-72OD 72 3 OD
OC-75LFC_OD OC-75LFC OD oritatami オリタタミコンテナ 650 440 341 600 405 310 - 75 3 OD
OC-75L_OD OC-75L OD oritatami オリタタミコンテナ 650 440 329 600 405 310 フタOC-F02OD 75 4 OD
OC-75LF_OD OC-75LF OD oritatami オリタタミコンテナ 650 440 341 600 405 310 - 75 3 OD
PZ-0008_C PZ-0008 (導電) box ボックス 210 150 23 191 131 15 - 0.5 60 BK -
PZ-0006_C PZ-0006 (導電) box ボックス 300 210 23 280 190 15 - 1 30 BK -
PZ-0005_C PZ-0005 (導電) box ボックス 300 210 29 280 190 21 - 1.5 30 BK -
PZ-0004_C PZ-0004 (導電) box ボックス 300 210 42 280 190 34 - 2 30 BK -
PZ-0002_C PZ-0002 (導電) box ボックス 351 256 101 307 214 86 フタPZ-1002 6 10 BK -
T-9_C T-9 (導電) box ボックス 374 296 126 307 231 107 フタT-9 9 5 BK -
L-2-2_C L-2-Ⅱ(導電) box ボックス 453 299 45 436 282 33 - 5 20 BK -
T-14_C T-14 (導電) box ボックス 482 380 105 416 316 90 フタT 14 5 BK -
T-20_C T-20 (導電) box ボックス 482 382 156 416 316 139 フタT 20 5 BK -
T-28_C T-28 (導電) box ボックス 482 381 206 416 315 189 フタT 28 5 BK -
S-36-2_C S-36-Ⅱ (導電) box ボックス 489 338 275 442 291 260 フタS-36 36 3 BK
PZ-0003_C PZ-0003 (導電) box ボックス 512 351 132 460 308 112 フタPZ-1001 17 5 BK -
PZ-0001_C PZ-0001 (導電) box ボックス 512 351 202 460 308 182 フタPZ-1001 27 5 BK -
S-54-2_C S-54-Ⅱ (導電) box ボックス 555 402 310 506 353 285 フタS-54 54 3 BK
TS-48_C TS-48 (導電) box ボックス 587 400 253 535 358 236 - 48 5 BK
TS-36_C TS-36 (導電) box ボックス 602 400 207 539 338 190 フタTS 36 5 BK
TS-28_C TS-28 (導電) box ボックス 603 402 154 537 336 138 フタTS 28 5 BK
U-27_C U-27 (導電) box ボックス 618 271 216 568 221 201 - 27 4 BK
TS-40_C TS-40 (導電) box ボックス 629 389 227 568 327 212 - 40 5 BK
OC-50L_C OC-50L (導電) oritatami オリタタミコンテナ 530 366 320 492 333 302 フタ♯01 50 5 BK
OC-75L_C OC-75L (導電) oritatami オリタタミコンテナ 650 440 329 600 405 310 フタ♯02 75 4 BK
T-9_C_SW T-9 (導電SW) box ボックス 376 298 128 309 233 109 フタT-9 9 5 BK
T-10_C_SW T-10 (導電SW) box ボックス 392 262 145 343 233 129 - 10 5 BK
T-12_C_SW T-12 (導電SW) box ボックス 451 279 127 390 229 112 フタT-12 12 5 BK
T-14_C_SW T-14 (導電SW) box ボックス 484 382 107 416 318 92 フタT 14 5 BK
T-20_C_SW T-20 (導電SW) box ボックス 484 384 158 418 318 141 フタT 20 5 BK
T-28_C_SW T-28 (導電SW) box ボックス 484 383 208 418 317 191 フタT 28 5 BK
T-40_C_SW T-40 (導電SW) box ボックス 482 370 307 414 314 292 フタT 40 3 BK
TS-23_C_SW TS-23 (導電SW) box ボックス 610 372 128 558 322 111 フタTS-02 23 5 BK
TS-33_C_SW TS-33 (導電SW) box ボックス 630 390 187 562 322 172 フタTS-02 33 5 BK
TS-40_C_SW TS-40 (導電SW) box ボックス 631 391 229 570 329 214 - 40 5 BK
TP-331_C_SW TP-331 (導電SW) box ボックス 337 337 105 292 292 82 フタTP-330 8 10 BK
TP-331F_C_SW TP-331F (導電SW) box ボックス 337 337 105 292 292 82 フタTP-330 8 10 BK
TP-332_C_SW TP-332 (導電SW) box ボックス 337 337 197 292 292 175 フタTP-330 17 5 BK
TP-332F_C_SW TP-332F (導電SW) box ボックス 337 337 197 292 292 175 フタTP-330 17 5 BK
TP-342_C_SW TP-342 (導電SW) box ボックス 505 337 197 460 292 175 フタTP-340 26 5 BK
TP-342-2_C_SW TP-342-Ⅱ (導電SW) box ボックス 505 337 197 461 293 175 フタTP-340 26 5 BK
TP-342-2F_C_SW TP-342-ⅡF (導電SW) box ボックス 505 337 197 461 293 175 フタTP-340 26 5 BK
TP-342-5F_C_SW TP-342.5F (導電SW) box ボックス 505 337 243 460 292 220 フタTP-340 32 5 BK
TP-361_C_SW TP-361 (導電SW) box ボックス 672 337 105 627 292 82 フタTP-360 18 10 BK
TP-362_C_SW TP-362 (導電SW) box ボックス 672 337 197 627 292 175 フタTP-360 35 5 BK
TP-362F_C_SW TP-362F (導電SW) box ボックス 672 337 197 627 292 174 フタTP-360 35 5 BK
BTN-8M BTN-8M mesh メッシュ 500 345 71 440 312 58 - 9 20 OR
BTN-11M BTN-11M mesh メッシュ 500 345 101 440 285 83 - 12 20 OR
BTN-24M BTN-24M mesh メッシュ 573 350 155 513 300 137 - 24 10 OR
BTN-20M BTN-20M mesh メッシュ 576 355 131 513 300 113 - 20 10 OR
BTN-20B BTN-20B mesh メッシュ 576 355 131 513 300 113 - 20 10 OR
TN-9 TN-9 box ボックス 370 272 133 296 221 114 - 9 10 GY
TN-13 TN-13 box ボックス 400 300 152 334 251 134 - 13 10 GY
TN-37 TN-37 box ボックス 548 395 243 439 339 220 - 37 5 GY
TN-40 TN-40 box ボックス 560 360 263 480 300 229 - 40 5 GY
TSN-33 TSN-33 box ボックス 600 380 185 548 308 165 - 33 5 GY
TH-19-2 TH-19-Ⅱ box ボックス 444 280 203 391 231 180 - 19 5 GY -
TH-13 TH-13 box ボックス 446 280 143 393 235 115 - 13 10 GY -
TH-25 TH-25 box ボックス 457 346 202 370 267 172 - 25 5 GY -
TH-42 TH-42 box ボックス 541 445 230 470 374 199 - 42 5 GY
TH-59 TH-59 box ボックス 543 445 325 468 373 299 - 59 5 GY -
A-54 A-54 box ボックス 582 420 305 474 324 297 - 54 5 B -
A-54H A-54H box ボックス 582 420 305 474 324 262 - 54 5 B -
TH-22 TH-22 box ボックス 610 380 146 540 323 105 - 22 5 GY
TH-37-2 TH-37-Ⅱ box ボックス 610 380 206 540 320 175 - 37 5 GY -
A-90 A-90 box ボックス 676 490 377 574 370 363 フタA-90 90 4 B -
A-90_wagon A-90 ワゴン box ボックス 676 500 450 574 370 363 フタA-90 90 4 B -
TH-110 TH-110 box ボックス 708 500 400 624 417 369 - 110 2 GY -
TH-56 TH-56 box ボックス 724 418 233 648 346 219 - 54 5 GY -
BK-54-2 BK-54-Ⅱ mesh メッシュ 605 438 298 503 348 - - 54 5 B -
BK-54-2H BK-54-ⅡH mesh メッシュ 605 438 298 503 348 251 - 54 5 B -
BK-70 BK-70 mesh メッシュ 622 452 330 540 364 - - 70 5 B -
BK-70H BK-70H mesh メッシュ 622 452 330 540 364 294 - 70 5 B -
A-70-2 A-70-Ⅱ mesh メッシュ 626 476 319 544 392 - - 70 5 B
BK-40 BK-40 mesh メッシュ 650 440 200 570 360 - - 40 5 B -
BK-40H BK-40H mesh メッシュ 650 440 200 570 360 178 - 40 5 B -
BK-80-2 BK-80-Ⅱ mesh メッシュ 686 486 341 576 396 - - 80 5 B -
BK-80-2H BK-80-ⅡH mesh メッシュ 686 486 341 576 396 293 - 80 5 B -
BK-120 BK-120 mesh メッシュ 808 556 370 690 446 - - 120 3 B -
BK-120H BK-120H mesh メッシュ 808 556 370 690 446 303 - 120 3 B -
T-9S T-9S mesh メッシュ 370 282 125 310 235 109 - 9 5 Y
TP-331S TP-331S mesh メッシュ 335 335 103 290 290 86 フタTP-330 8 10 GY
BS-10 BS-10 mesh メッシュ 506 345 250 466 305 235 - 36 3 OR
BS-20-PP BS-20-PP mesh メッシュ 524 362 301 482 320 283 - 46 3 B
BS-14 BS-14 mesh メッシュ 625 295 250 588 261 235 - 38 4 OR
BS-100 BS-100 mesh メッシュ 700 500 410 626 426 365 フタS-100 100 2 B -
BS-100_caster BS-100 キャスター付 mesh メッシュ 700 500 480 626 426 365 フタS-100 100 1 B -
BS-140 BS-140 mesh メッシュ 798 519 445 724 445 415 - 140 3 B -
BS-140_caster BS-140 キャスター付 mesh メッシュ 798 519 538 724 445 415 - 140 1 B -
BS-200 BS-200 mesh メッシュ 820 595 510 741 516 470 - 180 3 B -
BS-200_caster BS-200 キャスター付 mesh メッシュ 820 595 603 741 516 470 - 180 1 B -
BT-15 BT-15 mesh メッシュ 500 290 133 467 258 119 - 15 10 Y
BT-18M BT-18M mesh メッシュ 550 435 90 510 403 74 - 17 10 BE
BT-18B BT-18B mesh メッシュ 550 435 90 510 403 74 - 17 10 Y
BT-10 BT-10 mesh メッシュ 564 350 83 521 308 63 - 10 10 OR -
BT-8 BT-8 mesh メッシュ 565 381 58 528 347 43 - 9 10 OR
BT-14A BT-14A mesh メッシュ 565 381 86 526 346 66 - 14 10 Y
BT-14B BT-14B mesh メッシュ 565 381 86 526 346 66 - 14 10 OR
BT-23 BT-23 mesh メッシュ 565 381 130 526 346 110 - 23 5 Y
BT-12 BT-12 mesh メッシュ 574 350 94 528 316 64 - 12 10 Y
BT-22 BT-22 mesh メッシュ 645 428 95 605 395 79 - 22 5 CR -
BF-17 BF-17 mesh メッシュ 445 295 170 400 256 156 - 17 5 B
BF-3 BF-3 mesh メッシュ 460 236 40 436 220 32 - 3 20 B
BT-17 BT-17 mesh メッシュ 550 490 87 526 458 68 - 17 10 BE
BT-27 BT-27 mesh メッシュ 550 490 133 526 458 114 - 27 10 BE
BT-13A BT-13A mesh メッシュ 568 350 78 532 316 61 - 12 10 Y
BT-20M BT-20M mesh メッシュ 573 350 130 528 315 113 - 20 5 OR -
BT-20B BT-20B mesh メッシュ 573 350 130 528 315 113 - 20 5 OR
BT-19 BT-19 mesh メッシュ 702 461 83 656 415 62 - 19 5 B -
BT-28 BT-28 mesh メッシュ 702 461 107 654 415 93 - 28 5 B -
BT-29 BT-29 mesh メッシュ 702 461 121 656 415 100 - 29 5 B
Y-2 Y-2 mesh メッシュ 482 422 123 443 383 109 - 19 10 IV -
Y-PP Y-PP mesh メッシュ 484 424 106 445 385 91 - 18 10 IV
PA-90 PA-90 mesh メッシュ 645 428 95 605 393 79 - 22 5 IV -
PA-150 PA-150 mesh メッシュ 645 428 156 605 395 138 - 36 5 IV -
