● カラープレート(付属品)
ブラック、グレー…ブラックプレート
ブルー…ブループレート
レッド…レッドプレート
● カラープレート(オプション)
イエロー、レッド、ブルー、グリーンの4色がございます。
ご希望プレートに交換が可能です。
● キャスター(オプション)
φ75(ウレタン)、φ100(ゴム、ナイロン、ウレタン)、2輪固定、自在ストッパー付もございます。
S-90(リベット止め)
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●ナチュラル |
梱包数 | 2,000 |
F-77
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●ナチュラル |
梱包数 | 100 |
A#85
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●ナチュラル |
梱包数 | 1,000 |
#160N
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●ナチュラル |
梱包数 | 300 |
#180
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●ナチュラル |
梱包数 | 300 |
F-65
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●ナチュラル |
梱包数 | 350 |
TR-60
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●ナチュラル |
梱包数 | 400 |
OCK-68
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●ナチュラル |
梱包数 | 600 |
#155K
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●ナチュラル |
梱包数 | 150 |
MGCCA
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●ナチュラル |
梱包数 | 700 |
適応コンテナ | MGC-50・75 |
OCK-105
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●ナチュラル |
梱包数 | 140 |
適応コンテナ | OC-75L・OC-75N |
OCK-110
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●ナチュラル |
梱包数 | 300 |
適応コンテナ | OC-40L・50L・55B・95B、OTS-40、MGC-50・75 ※OC-75LはOCK-105対応 |
OCK-210
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●ナチュラル |
梱包数 | 100 |
適応コンテナ | OC-75AZ |
TS
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●ナチュラル |
梱包数 | 450 |
適応コンテナ | TS-5・46、T-20-Ⅱ、T-9-Ⅱ、GL-531、GL-531.5 |
TC-1
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●ナチュラル |
梱包数 | 1,500 |
適応コンテナ | TC-1・2、TC-1N |
TPR-45
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●ナチュラル |
梱包数 | 200 |
適応コンテナ | TPR-40、TPR-45 |
TR-65
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●ナチュラル |
梱包数 | 200 |
適応コンテナ | TR-60、TRW-34・44・54・42・77、FSN-75F |
TR-70
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●ナチュラル |
梱包数 | 500 |
適応コンテナ | TR-27・37・47 |
PZ-4001
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●ナチュラル |
梱包数 | 200 |
適応コンテナ | PZ-0001・0002・0003 |
QR-01
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●ナチュラル |
梱包数 | 200 |
適応コンテナ | TP-131・331・331S・332・342・342-Ⅱ・361・362・362F、T-14-Ⅱ、T-20-Ⅲ、T-28-Ⅱ、GL-531、GL-531.5、GL-321、GL-321.5 |
QR-22
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●ナチュラル |
梱包数 | 200 |
適応コンテナ | TP-131・331・331S・332・342・342-Ⅱ・361・362・362F、T-14-Ⅱ、T-20-Ⅲ、T-28-Ⅱ、GL-531、GL-531.5、GL-321、GL-321.5 |
B#35
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●ナチュラル |
梱包数 | 1,250 |
適応コンテナ | BT-18M・18B・22・28、TR-50 |
B#50
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●ナチュラル |
梱包数 | 200 |
適応コンテナ | BT-15・20M・20B |
P-90H
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●ナチュラル |
梱包数 | 200 |
適応コンテナ | P-90H |
TP-003
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●ナチュラル |
梱包数 | 200 |
適応コンテナ | TP-131・331・331S・332・342・342-Ⅱ・361・362・362F、T-14-Ⅱ、T-20-Ⅲ、T-28-Ⅱ、GL-531、GL-531.5、GL-321、GL-321.5 |
TP-005
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●ナチュラル |
梱包数 | 400 |
適応コンテナ | TP-131・331・331S・332・342・342-Ⅱ・361・362・362F、T-14-Ⅱ、T-20-Ⅲ、T-28-Ⅱ、GL-531、GL-531.5、GL-321、GL-321.5 |
TP-110
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●ナチュラル |
梱包数 | 500 |
適応コンテナ | TP-131・331・331S・332・342・342-Ⅱ・361・362・362F、T-14-Ⅱ、T-20-Ⅲ、T-28-Ⅱ、GL-531、GL-531.5、GL-321、GL-321.5 |
乾電池分別ボックス#2
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●レッド |
梱包 | 40 |
コンテナに手軽にセットでき、乾電池の分別・回収に便利な乾電池分別ボックス。フランジ幅26mm以下のコンテナに使用できます。
J-650CS(4方差し)
スキットタイプ・単面形
重量 | 7.9kg |
---|---|
最大積載荷重 | 500kg |
材質 | PP |
カラー | ●ブルー |
梱包 | 1 |
ハンドパレット使用可否:可
品番 | 有効寸法 |
---|---|
No.11 | 330~430×440~540 |
No.12 | 310~410×530~630 |
No.13 | 360~460×530~630 |
No.14 | 380~480×610~710 |
マルチキャリー
材質 | スチール |
---|---|
梱包 | 1 |
キャスター | φ75(自在/4ヶ)・ナイロン車 |
※組み立て式
※別注サイズも承ります。
品番 | 有効寸法 |
---|---|
No.01 | 320~420×320~420 |
No.02 | 320~420×420~520 |
No.03 | 320~420×520~620 |
No.04 | 320~420×620~720 |
No.05 | 420~520×420~520 |
No.06 | 420~520×520~620 |
No.07 | 420~520×620~720 |
No.08 | 420~520×720~820 |
No.09 | 520~620×520~620 |
No.10 | 520~620×620~720 |
No.11 | 520~620×720~820 |
スタックキャリー
材質 | スチール・PP |
---|---|
カラー | ●ブルー |
梱包 | 1 |
キャスター | φ75(自在/4ヶ)・ナイロン車 |
※組み立て式
※使用しない時はスタックでき、コンパクトに収納できます。
スリムキャリー
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●グレー●ブルー |
キャスター | φ75(自在/4個)ナイロン車 |
梱包 | 1 |
サイズフリー
プラキャリーライト
材質 | PP |
---|---|
カラー | ●ブルー●レッド●ブラック |
キャスター | φ75(自在/4ヶ)ゴム車orナイロン車 |
梱包 | 1 |
カラープレート付(別注にてネーム入れが可能)
サイズフリー
プラキャリー
材質 | カルプ |
---|---|
カラー | ●グレー |
キャスター | φ75(自在/4ヶ)ゴム車orナイロン車 |
梱包 | 1 |
カラープレート付(別注にてネーム入れが可能)
サイズフリー(上記参照 但し、カットタイプのみ下記)
付属品・オプション
● カラープレート(付属品)
ブラック、グレー…ブラックプレート
ブルー…ブループレート
レッド…レッドプレート
● カラープレート(オプション)
イエロー、レッド、ブルー、グリーンの4色がございます。
ご希望プレートに交換が可能です。
● キャスター(オプション)
φ75(ウレタン)、φ100(ゴム、ナイロン、ウレタン)、2輪固定、自在ストッパー付もございます。
サイズ、重量(例)
OC-30,40,50用 | OC-55,75用+95用 | P60,90,120用 | |
---|---|---|---|
サイズ(外寸) | 568×404 | 688×478 | 611×426 |
サイズ(内寸) | 540×376 | 660×450 | 538×398 |
自重(ゴム車) | 約4,190g | 約4,415g | 約4,223g |